| 品名 | 规格 | 材质 | 数量 | 交货地 | 联系电话 | 发布日 | 到期日 | 点击查看详情 |
| (求 )方管 | 规格 | 材质 | 100 | 交货地址 | 15065807105 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 点击查看详情 |
| (求 )方管 | 5*25 | 铁 | 100 | 山东省 | 15064063290 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 点击查看详情 |
| (求 )方管 | 5*28 | 铁 | 10 | 山东省 | 15064063520 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 点击查看详情 |
| (求 )钢管 | 5*28 | 铁 | 100 | 山东省 | 15065807105 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 点击查看详情 |
| (求 )方管 | 5*28 | 铁 | 1 | 山东省 | 15065807105 | 2019-01-11 | 2019-01-17 | 点击查看详情 |
| (求 )方管 | 5*28 | 铁 | 100 | 山东省 | 15065807105 | 2019-01-11 | 2019-01-24 | 点击查看详情 |
| 当前页为: 1 总页数为: 1 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到 页 |